Wettkampfergebnisse
Platzierungen (1. bis 3. Platz)
Nr. 1 Platzierungen (Einzelwettkämpfe)
Jahre Liga
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Kinder – LEM U13 und U15 am 20.09.2020
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Rachel Ropella | U13 | 1. | |
Collin Ropella | U15 | 1. | |
Helena Ivanov | U13 | 2. | |
Corinna Schlegel | U13 | 2. | |
Levin Große | U13 | 2. | |
Melina Köhler | U13 | 3. | |
Frances Wiesenberger | U15 | 3. | |
Oliver Kunze | U13 | 5. | |
Balu Grentzius | U13 | 5. | |
Konrad Jahner | U13 | 5. | |
Sarah Pulcher | U15 | 6. |
Jugend – LEM U21 am 09.02.2019 in Adorf
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marcel Bielstein | U21 | 1. | |
Jurek Gragert | U21 | 1. | |
Erik Sotnikow | U21 | 2. |
Kinder – Neujahrsturnier am 26.01.2019 in Taucha
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Gunnit Dhillon | U9/U10 | 1. | |
Renzo Pereira | U9/U10 | 2. | |
Christian Wehner | U9/U10 | 2. | |
Fiete Obendorf | U9/U10 | 3. | |
Tamino Neefe | U9/U10 | 3. | |
Simon Dürrschmidt | U9/U10 | 3. | |
Rachel Ropella | U11 | 1. | |
Lewin Große | U11 | 1. | |
Zoe Müller | U11 | 1. | |
Ronja Kliem | U11 | 2. | |
Sascha Wolter | U11 | 2. | |
Till Wiesenberger | U11 | 3. | |
Erik Reich | U11 | 5. |
Jugend – BEM U18 und U21 am 19.01.2019 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Caine Eschberger | U21 | 1. | |
Marcel Bielstein | U21 | 1. | |
Erik Sotnikow | U18 | 1. | |
Christopher Balck | U18 | 3. | |
Lukas Phiipp | U18 | 3. |
Jugend – MDEM U18 und U21 am 17.02.2018 in Schönebeck
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marcel Bielstein | u21 | -73 | 3. |
Mark Sotnikov | u18 | 3. |
Jugend LEM U18 und U21 am 03./04.02.2018 in Demitz-Thumitz
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marcel Bielstein | u21 | -73 | 1. |
Christian Schmidt | u21 | -81 | 3. |
Mark Sotnikov | u18 | 3. |
Kinder – Neujahrsturnier am 27.01.2018 in Taucha
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Christian Wehner | u9 | 1. | |
Til Deichmann | u9 | 2. | |
Ronja Kliem | u11 | 1. | |
Helena Ivanov | u11 | 1. | |
Rachel Ropella | u11 | 1. | |
Leijla Suljevic | u11 | 1. | |
Melina Köhler | u11 | 3. | |
Zoe Müller | u11 | 3. | |
Erwin Franz | u11 | 3. |
Jugend – BEM U18 und U21 am 13.01.2018 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Lukas Köhler | u18 | -60 | 3. |
Paul Herold | u21 | -66 | 1. |
Marcel Bielstein | u21 | -73 | 1. |
Christian Schmidt | u21 | -81 | 1. |
Jugend – JCL-Turnier am 11.11.2017 in Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Rachel Ropella | u10 | -20 | 1. |
Oliver Kunze | u10 | -27,5 | 1. |
Melina Köhler | u12 | 1. | |
Colin Ropella | u12 | -25 | 1. |
Erwin Franz | u12 | 1. | |
Konrad Jahner | u12 | 2. | |
Zoe Müller | u12 | 2. |
Jugend – BEM U11 am 23.09.2017 beim PSV
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Rachel Ropella | u11 | -22 | 1. |
Corina Schlegel | u11 | -24 | 2. |
Ronja Kliem | u11 | -26 | 1. |
Helena Ivanov | u11 | -28 | 1. |
Dominik Lehmann | u11 | 3. |
Jugend LEM U15 am 27.05.2017 in Rodewisch
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Luca Köhler | -50 | 3. | |
Christopher Balck | -50 | 7. |
Jugend – BEM U15 am 29.04.2017 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Luca Köhler | -50 | 3. | |
Christopher Balck | -50 | 3. |
Jugend – MDEM U18 und u21 am 11.02.2017 in Schönebeck
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Vanessa Peters | u18 | -63 | 5. |
Arne Funk | u18 | -90 | 2. |
Paul Herold | u18 | 3. | |
Caine Eschberger | u21 | 5. | |
Marcel Bielstein | u21 | 2. |
Jugend – Jodo-Neujahrsturnier in Taucha am 28.01.2017 in Taucha
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Rachel Ropella | -20 | 1. | |
Colin Ropella | -24 | 3. | |
Oliver Kunze | -28,5 | 1. | |
Anton Hube | -34 | 7. |
Jugend – LEM U21 am 22.01.2017 in Demitz-Thumitz
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Caine Eschberger | u21 | -73 | 3. |
Marcel Bielstein | u21 | -66 | 3. |
Christian Schmidt | u21 | -73 | 3. |
Jugend – LEM U18 am 21.01.2017 in Demitz-Thumitz
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Vanessa Peters | u18 | -63 | 3. |
Arne Funk | u18 | -90 | 2. |
Jugend – BEM U18 und u21 am 14.01.2017 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Vanessa Peters | u18 | -63 | 2. |
Yara Lena Trapp | u18 | -70 | 2. |
Dominik Körner | u18 | -46 | 2. |
Arne Funk | u18 | -90 | 1. |
Paul Herold | u18 | -66 | 1. |
Caine Eschberger | u21 | -73 | 1. |
Marcel Bielstein | u21 | -66 | 3. |
Christian Schmidt | u21 | -73 | 2. |
Jugend – Generationenturnier am 07.05.16 in Halle
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marcel Bielstein | u18 | -66 | 1. |
Kinder – BEM U15
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Luca Köhler | u15 | -43 | 2. |
Christopher Balck | u15 | -43 | 3. |
Jugend – Wätas-Cup U18 am 13.03.2016
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Dominik Körner | u18 | -46 | 1. |
Marcel Bielstein | u18 | -66 | 2. |
Caine Eschberger | u18 | -73 | 1. |
Mannschaftswertung: 2. Platz |
Jugend – BEM U18 und U21 am 16.01.2016 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Emily Franz | u18 | -52 | 3. |
Dominik Körner | u18 | -46 | 1. |
Ludwig Geidel | u18 | -66 | 3. |
Marcel Bielstein | u18 | -66 | 1. |
Paul Herold | u18 | -66 | 2. |
Caine Eschberger | u18 | -73 | 3. |
Richard Böhm | u18 | -73 | 3. |
Mark Sotnikov | u18 | über 90 | 1. |
Tobias Kronschwitz | u21 | -90 | 3. |
Jugend – MDEM U15 in Schmölln am 20.06.15
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u15 | -60 | 2. |
Kinder und Jugend – Lipsiade am 13./14.06.2015 in Leipzig, Sportforum
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Sarah Pulcher | u11 | 3. | |
Hannes Hofmeister | u11 | 3. | |
Benny Weise | u11 | 3. | |
Carlo Weise | u11 | 2. | |
Luca K”hler | u13 | 3. | |
Yara-Lena Trapp | u15 | 1. | |
Alexandra Klimow | u15 | 3. | |
Lukas Termer | u15 | 3. | |
Marie Wagler | u18 | 2. | |
Ludwig Geidel | u18 | 2. | |
Caine Eschberger | u18 | 3. | |
Niklas Donath | u18 | 3. | |
Marcel Bielstein | u18 | 1. | |
Dominik K”rner | u18 | 1. |
Jugend – Landeseinzelmeisterschaften U15 am 06.06.15 in Bischofswerda
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u15 | 1. |
Jugend – HT16 Open Hamburg u15 am 24.05.2015 in Hamburg
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u15 | -60 | 2. |
Offene Deutsche Einzelmeisterschaften der Ü30 am 25.04.2015 in Bad Belzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Manfred Thieme | M8 | -73 | 5. |
Sebastian Pilz | M3 | -95 | 5. |
Rene Müller | M1 | -73 | 3. |
Jugend – BEM U15 am 25.04.2015 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Lukas Termer | u15 | -60 | 3. |
Yara Lena Trapp | u15 | 3. |
Kinder und Jugend – Lipsiade am 13./14.06.2015 in Leipzig, Sportforum
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Sarah Pulcher | u11 | 3. | |
Hannes Hofmeister | u11 | 3. | |
Benny Weise | u11 | 3. | |
Carlo Weise | u11 | 2. | |
Luca Köhler | u13 | 3. | |
Yara-Lena Trapp | u15 | 1. | |
Alexandra Klimow | u15 | 3. | |
Lukas Termer | u15 | 3. | |
Marie Wagler | u18 | 2. | |
Ludwig Geidel | u18 | 2. | |
Caine Eschberger | u18 | 3. | |
Niklas Donath | u18 | 3. | |
Marcel Bielstein | u18 | 1. | |
Dominik Körner | u18 | 1. |
12. Offene Internationale sächsischen Oldiemeisterschaften am 14.03.2015 in Werdau
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Manfred Thieme | M6 | -70 | 2. |
Sebastian Pilz | M2 | über 95 | 3. |
Jugend – Oberfrankencup u15 am 07.02.2015 in Hof
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u15 | 1. |
Jugend – LEM u18 am 31.01.2015 in Bautzen
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Niklas Donath | u18 | -66 | 5. |
Ludwig Geidel | u18 | -66 | 3. |
Jugend – Sparkassenpokal Jena am 24./25.01.2015
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u15 | -60 | 2. |
Jugend – BEM U18 am 17.01.2015 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Emily Franz | u18 | -48 | 3. |
Dominik Körner | u18 | -43 | 3. |
Niklas Donath | u18 | -66 | 1. |
Ludwig Geidel | u18 | -66 | 2. |
Caine Eschberger | u18 | -66 | 3. |
Marcel Bielstein | u18 | -66 | 5. |
Richard Böhm | u18 | -73 | 3. |
Tobias Kronschwitz | u21 | -90 | 1. |
Mark Sotnikov | u18 | -90 | 2. |
Kinder – 14. Pokalturnier in Rammenau am 29.11.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Carlo Weise | u10 | 1. | |
Benny Weise | u10 | 3. | |
Lukas Termer | u15 | 2. | |
Paul Herold | u15 | 1. | |
Yara-Lena Trapp | u15 | 3. |
Kinder – Drefa-Media Service GmbH Pokal am 08.11.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | u15 | 1. | |
Emily Franz | u15 | 3. | |
Lukas Termer | u15 | 2. | |
Anton Holpe | u15 | 2. | |
Paul Herold | u15 | 1. |
Kinder – Sichtunsturnier u15 und u13, Offenes Vogtlandpokalturnier in Rodewisch am 11./12.10.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | u15 | -48 | 2. |
Paul Herold | u15 | -55 | 1. |
Niklas Koenigsdorff | u15 | -66 | 5. |
Sophia Heinze | u13 | -44 | 3. |
Alexandra Klimov | u13 | -44 | 3. |
Leonard Zschelletzschky | u13 | -31 | 5. |
Christopher Balck | u13 | -37 | 7. |
Kinder / Jugend – LEM u13 am 27.09.14 beim Budosportverein Adorf
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Luca Köhler | -38 | 5. | |
Theo Gerber | -60 | 5. | |
Jessica Baumgart | -57 | 3. |
Kinder – 8. Jugendturnier des JC Crimmitschau
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | u15 | -48 | 1. |
Yara-Lena Trapp | u15 | 2. | |
Lukas Termer | u15 | -55 | 3. |
Paul Niedrich | u15 | 5. | |
Anton Holpe | u15 | 3. |
Kinder – 16. IT Bautzen am 13.09.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u14 | -55 | 1. |
Kinder / Jugend – BEM u13 am 13.09.14 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Till Geidel | -34 | 5. | |
Luca Köhler | -38 | 3. | |
Christopher Balck | -38 | 5. | |
Ferdinand Schmidt | -38 | 7. | |
Justin Escher | -42 | 7. | |
Theo Gerber | -60 | 2. | |
Jessica Baumgart | -57 | 1. | |
Alexandra Klimow | -44 | 3. |
Kinder – MDEM u15 am 21.06.2014 in Riesa
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | u15 | -48 | 5. |
Kinder / Jugend – Lipsiade am 21.06.14 in Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Ronda Schmid | u11 | -33 | 3. |
Vanessa Thenau | u11 | -45 | 3. |
Benito Köhler | u11 | -24 | 2. |
Benny Weise | u11 | -30 | 5. |
Carlo Weise | u11 | -39 | 5. |
Jessica Baumgart | u13 | -52 | 1. |
Luca Köhler | u13 | -38 | 3. |
Christopher Balck | u13 | -38 | 3. |
Justin Escher | u13 | -42 | 5. |
Emily Franz | u15 | -48 | 3. |
Tabea Becher | u15 | -52 | 3. |
Cora Stahl | u15 | -52 | 5. |
Yara Lena Trapp | u15 | -63 | 2. |
Paul Herold | u15 | -55 | 1. |
Niklas Koenigdorff | u15 | -60 | 1. |
Anton Holpe | u15 | -66 | 2. |
Barbara Schott | u18 | -52 | 2. |
Lara Weise | u18 | -52 | 3. |
Marcel Bielstein | u18 | -60 | 1. |
Ludwig Geidel | u18 | -66 | 1. |
Christian Schmidt | u18 | -66 | 3. |
Niklas Donath | u18 | -66 | 3. |
Caine Eschberger | u18 | -66 | 5. |
Richard Böhm | u18 | -73 | 3. |
Tobias Kronschwitz | u18 | -90 | 1. |
Kinder – LEM u15 am 14.06.2014 in Chemnitz
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | u15 | -48 | 3. |
Kinder – 9. Zwergen-Turnier in Aue am 18.05.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Vanessa Thenau | u11 | 2. | |
Carlo Weise | u11 | 3. |
Kinder – BEM u15 beim PSV Leipzig am 10.05.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | u15 | 1. | |
Paul Herold | u15 | 1. | |
Sophia Heinze | u15 | 3. | |
Herrmann Schmidt | u15 | 3. |
Kinder – Stiefelpokal in Döbeln am 03.05.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Vanessa Thenau | u11 | 1. |
Jugend – Bergstadtpokal Freiberg am 23.03.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Niklas Donath | u18 | -66 | 2. |
Marcel Bielstein | u18 | -60 | 2. |
Christian Schmidt | u18 | -73 | 3. |
Jugend – Bergstadtpokal Freiberg am 22.03.2014 der AK u13/u15
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Marie Wagler | 1. | ||
Lucas Termer | 2. | ||
Ferdinand Schmidt | 2. | ||
Alexandra Klimow | 3. | ||
Sophia Heinze | 3. | ||
Anton Holpe | 3. | ||
Yara-Lena Trapp | 3. | ||
Dominik Körner | 3. | ||
Jordan Dobrianov | 3. |
Kinder – 19. Pokalturnier WÄTAS-Cup am 15./16.03.2014 in Eilenburg
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Ronda Schmidt | u9 | 3. | |
Benito Köhler | u9 | -24 | 1. |
Vanessa Thenau | u9 | 3. | |
Carlo Weise | u11 | -40 | 2. |
Lukas Behrens | u11 | 3. | |
Ferdinand Schmidt | u13 | -34 | 2. |
Louis Schneider | u13 | -34 | 3. |
Luca Köhler | u13 | -31 | 3. |
Christopher Balck | u13 | -31 | 1. |
Alexandra Klimow | u15 | -44 | 1. |
Dominik Körner | u15 | -37 | 5. |
Lukas Termer | u15 | -50 | 5. |
Hermann Schmidt | u15 | -60 | 2. |
Anton Holpe | u15 | -55 | 5. |
Emily Franz | u15 | -44 | 5. |
Marie Wagler | u15 | -48 | 1. |
Lara Weise | u18 | 3. | |
Marcel Bielstein | u18 | -60 | 1. |
Ludwig Geidel | u18 | -66 | 1. |
Niklas Donath | u18 | -66 | 3. |
Christian Schmidt | u18 | -73 | 3. |
Mark Sotnikov | u18 | -81 | 3. |
Tobias Kronschwitz | u18 | -90 | 1. |
Mannschaftswertung u18: Platz 1. |
Kinder – Riesaer Stahlpokal u13 und u15 am 08./09.03.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Jessica Baumgart | u13 | -48 | 1. |
Ferdinand Schmidt | u13 | -37 | 5. |
Marie Wagler | u15 | -48 | 2. |
Erwachsene – 15. Neujahrsturnier in Freital am 08.03.2014
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Jessica Sorge | u20 | 2. | |
Silva Münzenberg | Frauen | 1. | |
Lisa Hartmann | Frauen | 1. | |
Tobias Hartmann | Männer | 1. | |
Alexander Hartmann | Männer | 2. | |
Martin Schiller | Männer | 2. |
Jugend – BEM u18 am 19.01.2014 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Niklas Donath | u18 | 3. | |
Marcel Bielstein | u18 | 2. | |
Ludwig Geidel | u18 | 3. | |
Richard Böhm | u18 | 3. | |
Tobias Kronschwitz | u18 | 2. | |
Markus Koenigsdorff | u18 | 1. |
Kinder – Internationaler Sparkassenpokal am 18.01.2014 in Jena
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Carlo Weise | u10 | 35,9 | 3. |
Benny Weise | u10 | 29,9 | 3. |
Vanessa Thenau | u10 | plus36 | 1. |
Paul Herold | u15 | -50 | 1. |
Marie Wagler | u15 | -44 | 3. |
Kinder – 18. Jugendturnier des JCL am 14.12.2013
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Benito Köhler | u11 | -24 | 1. |
Christopher Balck | u11 | -35 | 5. |
Paul Herold | u13 | -50 | 1. |
Kinder – BEM u11 am 12.10.13 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Ronda Schmidt | u11 | -28 | 5. |
Lilli Bölling | u11 | über 42 | 2. |
Lukas Behrens | u11 | -22 | 1. |
Leonard Zschelletzschky | u11 | -26 | 2. |
Ferdinad Schmidt | u11 | -33 | 2. |
Christopher Balck | u11 | -33 | 3. |
Luca Köhler | u11 | -33 | 5. |
Robin Scharrschmidt | u11 | -39 | 3. |
Kinder – 5.Delitzscher Pokalturnier Peter & Paul am 28.09.2013 in Delitzsch
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Ferdinand Schmidt | u11 | 2. | |
Jessica Baumgart | u11 | -44 | 1. |
Alexandra Klimov | u11 | -44 | 2. |
Lilly Bölling | u11 | 3. | |
Till Geidel | u11 | 3. | |
Christopher Balck | u11 | 3. | |
Robin Scharrschmidt | u11 | 3. | |
Ferdinand Schmidt | u11 | 2. | |
Leonard Zschelletzschky | u13 | 2. | |
Angel-John Hiller | u13 | 3. | |
Phil-Noah Schörner | u13 | 3. | |
Justin Escher | u13 | 3. | |
Enrico Laduch | u13 | 2. | |
Lukas Termer | u13 | -50 | 2. |
Anton Holpe | u13 | -60 | 1. |
Nils Bölling | u13 | 3. | |
Marie Wagler | u13 | 1. | |
Emily Franz | u13 | 2. | |
Marcel Bielstein | u15 | -55 | 1. |
Caine Eschberger | u15 | -55 | 2. |
Niklas Koenigsdorf | u15 | 3. | |
Richard Böhm | u15 | 1. | |
Ludwig Geidel | u15 | 2. | |
Pierre Richter | u15 | 3. |
Kinder – BEM u13 am 21.09.2013 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Erik Sotnikow | u13 | -38 | 2. |
Paul Herold | u13 | -50 | 1. |
Lukas Termer | u13 | -50 | 5. |
Anton Holpe | u13 | -60 | 1. |
Sophia Heinze | u13 | -40 | 3. |
Alexandra Klimov | u13 | -44 | 2. |
Yara-Lena Trapp | u13 | -52 | 3. |
Erwachsene – BEM Männer und Frauen am 21.09.2013 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Alexander Hartmann | -60 | 1. | |
Tobias Hartmann | -73 | 1. | |
David Winter | -90 | 1. |
Kinder – 15. Internationales Turnier Bautzen u14 und u17 am 14.09.2013
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Sophia Heinze | u14 | -40 | 2. |
Yara Lena Trapp | u14 | -52 | 3. |
Paul Herold | u14 | -50 | 3. |
Victoria Weise | u17 | -52 | 1. |
Lara Weise | u17 | -52 | 2. |
Richard Böhm | u17 | -73 | 3. |
Christian Schmidt | u17 | -73 | 5. |
Marcel Bielstein | u17 | -55 | 3. |
Caine Eschberger | u17 | -55 | 5. |
Kinder – Landesjugendspiele u12 und u14 am 06./07.07.13 in Dresden
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Clemens Hörl | u12 | -28 | 7. |
Christopher Balck | u12 | -31 | 3. |
Ferdinand Schmidt | u12 | -34 | 7. |
Sophia Heinze | u12 | -36 | 3. |
Jessica Baumgart | u12 | -44 | 3. |
Lukas Termer | u14 | -46 | 10. |
Paul Herold | u14 | -46 | 1. |
Niklas Koenigsdorff | u14 | -50 | 10. |
Hermann Schmidt | u14 | -55 | 10. |
Emily Franz | u14 | -40 | 3. |
Marie Wagler | u14 | -44 | 5. |
Yara Lena Trapp | u14 | -52 | 10. |
Kinder – MDEM u15 am 22.06.2013 in Schönebeck
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Caine Eschberger | u15 | -50 | 3. |
Marcel Bielstein | u15 | -55 | 5. |
Richard Böhm | u15 | -66 | 5. |
Kinder – Lipsiade u10 bis u17 am 15./16.06.13 in Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Carlo Weise | u10 | -30 | 3. |
Tom Lönnies | u10 | -39 | 2. |
Lena Martin | u10 | -36 | 3. |
Lilli Bölling | u10 | -42 | 1. |
Clemens Hörl | u12 | -28 | 5. |
Christopher Balck | u12 | -31 | 2. |
Ferdinand Schmidt | u12 | -34 | 3. |
Luca Köhler | u12 | -34 | 5. |
Enrico Laduch | u12 | -46 | 3. |
Sophia Heinze | u12 | -36 | 2. |
Alexandra Klimow | u12 | -40 | 1. |
Jessica Baumgart | u12 | -44 | 1. |
Dominik Körner | u14 | -31 | 3. |
Eric Sotnikov | u14 | -37 | 5. |
Lukas Termer | u14 | -43 | 3. |
Paul Herold | u14 | -46 | 1. |
Niklas Koenigsdorff | u14 | 3. | |
Hermann Schmidt | u14 | -55 | 3. |
Anton Holpe | u14 | -60 | 5. |
Emily Franz | u14 | -40 | 2. |
Marie Wagler | u14 | -44 | 3. |
Tabea Becher | u14 | -48 | 5. |
Yara Lena Trapp | u14 | -52 | 3. |
Marcel Bielstein | u17 | -55 | 1. |
Caine Eschberger | u17 | -55 | 5. |
Tilman Pleger | u17 | -60 | 1. |
Niklas Donath | u17 | -60 | 3. |
Ludwig Geidel | u17 | -60 | 3. |
Christian Schmidt | u17 | -66 | 2. |
Tobias Kronschwitz | u17 | -81 | 2. |
Lara Weise | u17 | -52 | 2. |
Franziska Dilefeld | u17 | -78 | 2. |
Kinder – Tuzlacup Berlin am 08.06.13
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Richard Böhm | u15 | 1. |
Kinder – Kinder- und Jugendspiele Schkeuditz am 02.06.13
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Benny Weise | u9 | 1. | |
Carlo Weise | u9 | 2. | |
Tom Peer Lönnis | u9 | 3. | |
Ronda Schmidt | u9 | 2. | |
Lilli Bölling | u11 | 1. | |
Christopher Balck | u11 | 1. | |
Ferdinand Schmidt | u11 | 1. | |
Leonard Zschelletzschky | u11 | 1. |
Kinder – LEM u15 am 01.06.2013 in Adorf
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Emily Franz | u15 | -40 | 3. |
Marie Wagler | u15 | -44 | 5. |
Paul Herold | u15 | -46 | 2. |
Caine Eschberger | u15 | -50 | 3. |
Marcel Bielstein | u15 | -55 | 3. |
Ludwig Geidel | u15 | -60 | 2. |
Richard Böhm | u15 | -66 | 1. |
Kinder – BEM u15 am 04.05.2013 beim PSV Leipzig
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Emily Franz | u15 | -40 | 3. |
Marie Wagler | u15 | -44 | 2. |
Yara Lena Trapp | u15 | -48 | 5. |
Cora Stahl | u15 | -52 | 5. |
Lukas Termer | u15 | -46 | 5. |
Caine Eschberger | u15 | -50 | 3. |
Marcel Bielstein | u15 | -55 | 1. |
Pierre Richter | u15 | -55 | 5. |
Ludwig Geidel | u15 | -60 | 1. |
Richard Böhm | u15 | -66 | 1. |
Kinder – 2. Drefa-Media Service GmbH Pokalturnier am 13.04.2013 in Stahmeln u15
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Eric Sotnikov | u15 | -40 | 1. |
Dominik Körner | u15 | -34 | 5. |
Paul Herold | u15 | -46 | 1. |
Marcel Bielstein | u15 | -55 | 1. |
Ludwig Geidel | u15 | -60 | 1. |
Mark Sotnikov | u15 | über 66 | 1. |
Lukas Termer | u15 | -43 | 3. |
Marie Wagler | u15 | -44 | 3. |
Yara-Lena Trapp | u15 | -48 | 3. |
Emily Franz | u15 | -40 | 2. |
Kinder – 18. Freiberger Bergstadtpokal am 23./24.März 2013
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Jessica Baumgärtner | u12 | 1. | |
Niklas Königsdorff | u12 | 3. | |
Victoria Weise | u17 | -52 | 1. |
Franziska Dielefeld | u17 | -78 | 1. |
Caine Eschberger | u17 | -50 | 1. |
Niklas Donath | u17 | -66 | 2. |
Tilman Pleger | u17 | -60 | 3. |
Tobias Kronschwitz | u17 | -81 | 2. |
Erwachsene – Offene Oldiemeisterschaften am 16.03.2013
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Manfred Thieme | ü 60 | -70 | 1. |
Jens Luther | ü 30 | -81 | 1. |
Kinder – Mondeo-Cup in Berlin am 16.03.2013
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Richard Böhm | u15 | -66 | 3. |
Kinder – Wätas-Cup am 09./10.03.2013 in Eilenburg
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Christopher Balck | u11 | -33 | 1. |
Luca Köhler | u11 | -33 | 3. |
Enrico Laduch | u11 | 3. | |
Marie Wagler | u15 | 3. | |
Lara Weise | u15 | 2. | |
Herrmann Schmidt | u15 | 3. | |
Tilman Pleger | u18 | 1. |
Kinder – Riesaer Stahlpokal u13 und u15 am 09./10.03.2013
Name | Altersklasse | Gewichtsklasse | Platz |
---|---|---|---|
Paul Herold | u13 | -46 | 1. |
Anton Holpe | u13 | -60 | 2. |
Victoria Weise | u15 | -52 | 2. |
Caine Eschberger | u15 | -50 | 5. |
Marcel Bielstein | u15 | -55 | 5. |
Ludwig Geidel | u15 | -60 | 3. |
Richard Böhm | u15 | -66 | 1. |
